Enquête Puerto Diablo 4
| Vraag: | Spelers | Figuranten |
| Heb je het naar je zin gehad? | 85% | 96% |
| Wil je weer mee doen? | 77% | 100% |
| Was er genoeg spel aanbod? | 85% | 79% |
| Werd er eerlijk gespeeld? | 85% | 96% |
| Bleven mensen in hun rol? | 100% | 96% |
| Waren er dode momenten? | 38% | 50% |
| Wat vond je van de locatie in zijn algemeen? | 8,00 | 8,57 |
| Wat vond je van de dorp / gemeenschapzaal? | 7,69 | 7,93 |
| Wat vond je van de WIC post? | 8,15 | 8,48 |
| Wat vond je van de Zeearend? | 9,08 | 9,19 |
| Wat vond je van het uitgestotenen kamp? | 6,86 | 7,78 |
| Wat vond je van de indiaanse begraafplaats? | 8,67 | 9,09 |
| Wat vond je van de ruines? | 7,67 | 8,00 |
| Wat vond je van de eetzaal? | 7,83 | 7,04 |
| Wat vond je van Overbaai? | 7,56 | 7,44 |
| Wat vond je van het indianenkamp? | 8,33 | 9,05 |
| Wat vond je van de Decors | 9,54 | 9,36 |
| Wat vond je van de rekwisieten? | 9,54 | 9,71 |
| Wat vond je van de kleding? | 9,54 | 9,36 |
| Wat vond je van de special effects? | 8,31 | 7,57 |
| Wat vond je van het eten? | 7,85 | 7,86 |
| Was er genoeg eten? | 69% | 96% |
| Was er genoeg keuze? | 77% | 79% |
| Wat vond je van de bars? | 7,23 | 7,79 |
| Was er genoeg te drinken? | 100% | 93% |
| Was er genoeg keuze? | 92% | 82% |
| Wat vond je van de incheck? | 8,62 | 8,50 |
| Wat vond je van de uitcheck? | 8,15 | 8,08 |
| Wat vond je van de spelersbriefing? | 7,00 | |
| Speler wat vond je van de spelleiding? | 7,85 | |
| Speler wat vond je van het spellokaal? | 8,00 | |
| Speler wat vond je van het spelsysteem? | 8,77 | |
| Figurant wat vond je van de figuranten dag? | 8,86 | |
| Figurant wat vond je van je rol info? | 8,07 | |
| Figurant wat vond je van de spelleiding? | 8,71 | |
| Figurant wat vond je van het spellokaal? | 8,23 | |
| Figurant wat vond je van het spelsysteem? | 8,29 | |
| Wat vond je van het spelregelboekje? | 8,46 | 8,00 |
| Wat vond je van het kleding boekje? | 8,31 | 7,70 |
| Wat vind je van de website? | 8,31 | 8,36 |
| Wat vond je van je personagekaart? | 8,46 | 8,43 |
| Wat vond je van de naslagkaart? | 8,15 | 8,29 |
| Wat vond je van de stukken in de Foliant? | 7,40 | 8,07 |
| Wat vond je van de enquête? | 8,00 | 8,00 |
Uitleg:
De cijfer schaal is van 1 t/m 10, 1 is het slechts, 10 het positiefst.
Percentage uitslagen zijn van een ja / nee vraag. Het percentage geeft het aantal keer ja geantwoord weer uitgezet tegen het totaal keer geantwoord.
![[puerto/siren.gif] [puerto/siren.gif]](http://www.arcana.nl/uploads/images/puerto/siren.gif)
Navigatie: Voorgaande: Enquête Puerto Diablo 3 | Volgende: Antoni van Leeuwenhoek